إختر الخطة الأنسب
|
بسيط 48 / ريال سعودي شهرياً عند الدفع سنوياً |
محترف 96 / ريال سعودي شهرياً عند الدفع سنوياً |
فروع البيع |
30 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
60 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
نقاط البيع |
20 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
40 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
مستخدمين |
5 ريال شهريا لكل مستخدم |
10 ريال شهريا لكل مستخدم |
دعم اللغات عربي - انجليزي | ||
التحكم عبر الويب وتطبيق التابلت | ||
مساحة التخزين | 2000 ميجا | 3000 ميجا |
عدد الفروع | 1 | 1 |
عدد المستخدمين | 2 | 3 |
التنبيهات والإشعارات | ||
تقويم المناسبات والمواعيد | ||
التحكم بالألوان مع خاصية الوضع الليلي | ||
الدعم الفني عبر نظام التذاكر | ||
دعم تعدد العملات | ||
وسائل دفع متعددة | ||
نسخ احتياطي | ||
إدارة الطابعات |
الفواتير وعروض الأسعار | ||
إدارة المرتجعات | ||
إدارة التوصيل | ||
إدارة العملاء | ||
نقاط البيع | ||
إيصالات القبض |
فواتير المشتريات | ||
إدارة المرتجعات | ||
إدارة الموردين | ||
إدارة المصروفات | ||
إيصالات الدفع |
إدارة المنتجات | ||
تتبع المخزون | ||
الجرد المخزني | ||
تحويلات المخزون | ||
المنتجات المجمعة | ||
تصنيفات المنتجات | ||
وحدات القياس | ||
إنشاء منتجات بمواصفات متعددة | ||
إدارة وطباعة باركود |
صلاحيات التحكم | ||
صلاحيات الصفحات | ||
صلاحيات المستخدمين | ||
صلاحيات البيانات | ||
تقارير صلاحيات المستخدمين |
إجمالي الربح | ||
تقارير المبيعات | ||
تقارير المشتريات | ||
تقارير الضرائب | ||
تقارير العملاء والموردين | ||
تقارير شاملة عن المخزون | ||
تقارير المنتجات | ||
تقارير المستخدمين | ||
تقارير الفروع ونقاط البيع |
إختر الخطة الأنسب
|
بسيط 60 / ريال سعودي شهرياً |
محترف 120 / ريال سعودي شهرياً |
فروع البيع |
30 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
60 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
نقاط البيع |
20 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
40 ريال شهريا لكل فرع يتضمن نقطة بيع ومستخدم |
مستخدمين |
5 ريال شهريا لكل مستخدم |
10 ريال شهريا لكل مستخدم |
دعم اللغات عربي - انجليزي | ||
التحكم عبر الويب وتطبيق التابلت | ||
مساحة التخزين | 2000 ميجا | 3000 ميجا |
عدد الفروع | 1 | 1 |
عدد المستخدمين | 2 | 3 |
التنبيهات والإشعارات | ||
تقويم المناسبات والمواعيد | ||
التحكم بالألوان مع خاصية الوضع الليلي | ||
الدعم الفني عبر نظام التذاكر | ||
دعم تعدد العملات | ||
وسائل دفع متعددة | ||
نسخ احتياطي | ||
إدارة الطابعات |
الفواتير وعروض الأسعار | ||
إدارة المرتجعات | ||
إدارة التوصيل | ||
إدارة العملاء | ||
نقاط البيع | ||
إيصالات القبض |
فواتير المشتريات | ||
إدارة المرتجعات | ||
إدارة الموردين | ||
إدارة المصروفات | ||
إيصالات الدفع |
إدارة المنتجات | ||
تتبع المخزون | ||
الجرد المخزني | ||
تحويلات المخزون | ||
المنتجات المجمعة | ||
تصنيفات المنتجات | ||
وحدات القياس | ||
إنشاء منتجات بمواصفات متعددة | ||
إدارة وطباعة باركود |
صلاحيات التحكم | ||
صلاحيات الصفحات | ||
صلاحيات المستخدمين | ||
صلاحيات البيانات | ||
تقارير صلاحيات المستخدمين |
إجمالي الربح | ||
تقارير المبيعات | ||
تقارير المشتريات | ||
تقارير الضرائب | ||
تقارير العملاء والموردين | ||
تقارير شاملة عن المخزون | ||
تقارير المنتجات | ||
تقارير المستخدمين | ||
تقارير الفروع ونقاط البيع |